ご購入期間:2026/10/09 - 2026/10/15
出発日:2026/09/22 - 2027/05/31
日本国内区間と国際線航空券が同一旅程かつ同時にご購入・ 発券された場合に限り、東京経由その他日本国内都市行き運賃は東京行き運賃と同額になります。
| 運賃 | ご搭乗クラス | 出発日 | 対象便名 |
|---|---|---|---|
| HKD 3,000 から (1) | エコノミークラス | 2027/05/01 - 2027/06/30 | NH859 / NH860 |
| HKD 3,100 から (1) | エコノミークラス | 2027/05/01 - 2027/06/30 | NH811 / NH812 |
| HKD 3,200 から (1) | エコノミークラス | 2027/05/01 - 2027/06/30 | NH813 / NH814 |
| HKD 3,200 から (2) | エコノミークラス | 2026/11/01 - 2027/04/28 | NH859 / NH860 |
| HKD 3,300 から (3) | エコノミークラス | 2027/01/04 - 2027/04/28 | NH811 / NH812 |
| HKD 3,400 から (2) | エコノミークラス | 2026/11/01 - 2027/04/28 | NH813 / NH814 |
| HKD 9,350 から (4) | ビジネスクラス | 2026/11/16 - 2027/06/30 | NH859 / NH860 |
| HKD 9,350 から (4) | ビジネスクラス | 2026/11/16 - 2027/06/30 | NH813 / NH814 |
| HKD 9,650 から (5) | ビジネスクラス | 2026/11/16 - 2027/06/30 | NH811 / NH812 |
* キャスターとハンドルの長さも含みます。