デジタルカードならすぐ発行
入会費・年会費無料
ANAマイレージクラブカード
よりおトクにマイルを貯めるなら
クレジット機能付き
ANAカード
代表的な機材のみ掲載しています。
発着時刻・便名・機種・機材・運航会社はお断りなしに変更する場合がございます。
| 機種コード | 機種 | 座席数 | 運航会社 |
|---|---|---|---|
| 781 | ボーイング787-10 | 429席(28) | ANA |
| 789 | ボーイング787-9 | 375席(28) | ANA |
| 788 | ボーイング787-8 | 335席(12) | ANA |
| 788 | ボーイング787-8 | 240席(42) | ANA |
| 773 | ボーイング777-300 | 514席(21) | ANA |
| 772 | ボーイング777-200 | 405席(21) | ANA |
| 772 | ボーイング777-200ER | 405席(21) | ANA |
| 722 | ボーイング777-200ER | 392席(28) | ANA |
| 763 | ボーイング767-300 | 270席(10) | ANA |
| 763 | ボーイング767-300ER | 202席(35) | ANA |
| 763 | ボーイング767-300 | 288席 | AIR DO |
| 763 | ボーイング767-300ER | 289/286席 | AIR DO |
| 738 | ボーイング737-800 | 167席(8) 166席(8) |
ANA/ANAウイングス |
| 738 | ボーイング737-800 | 174席 | ソラシドエア |
| 73G | ボーイング737-700 | 144席 | AIR DO |
| 321 | エアバス A321 | 194席(8) | ANA |
| 320 | エアバス A320 | 146席(8) | ANA |
| 320 | エアバス A320 | 150席 | スターフライヤー |
| DH4※ | デ・ハビランド・カナダ Dash 8-400 |
74席 | ANAウイングス オリエンタルエアブリッジ |
| DH2※ | ボンバルディア DHC8-Q200 |
39席 | オリエンタルエアブリッジ |
| CR7 | ボンバルディア CRJ-700 |
70席 | IBEXエアラインズ |
| AT4※ | ATR42-600 | 48席 | 日本エアコミューター(JAC) |
| AT7※ | ATR72-600 | 70席 | 日本エアコミューター(JAC) |
| ATR※ | ATR42-600 | 48席 | 天草エアライン(AMX) |
| AT4※ | ATR42-600 | 48席 | オリエンタルエアブリッジ |
( )内はプレミアムクラスの座席数です。
提携航空会社の機材および乗務員で運航するコードシェア便において、機内サービスは各運航会社の基準により異なります。ANA便(コードシェア便含む)のご搭乗に際しては、ANAの旅客手荷物運送約款が適用になります。
プロペラ機材での運航