ANA 里程俱樂部會員可以使用里數與我們在世界各地的合作夥伴一同啟航。
由星空聯盟航空公司成員及「星空聯盟優連夥伴」營運的不同航空公司航班可以併合到同一行程中。
ANA 合作夥伴飛行獎賞只能用於由單一合作夥伴航空公司營運的航班行程。
單程由 7,500 里數起,來回航班由 15,000 里數起
以下里數帳戶組別中的里數可用於兌換飛行獎賞。
兌換飛行獎賞所需的里數會按最先到期日期的次序,自動從會員的里數帳戶中扣除。如果您在不同的里數帳戶組別中擁有相同到期日期的里數,它們將按照下列先後次序自動組合並扣除。
組合里數的先後次序:第 4→3→2→1 組別
行程開始日後 1 年。(行程必須於發出新機票後 1 年內開始。)
去程:東京(區域 1)- 紐約(區域 6)
回程: 紐約(區域 6)- 檀香山(區域 5)- 東京(區域 1)
紐約(區域 6)被視作目的地,因其與東京(區域 1)之間的所需里數為兌換獎賞所需里數中屬最多。
去程:東京 - 首爾
回程: 首爾 - 東京*1 - 福岡
回程航程途經東京。但是,由於不是在第一站(首爾)或最後一站(福岡)轉機,所以此行程可以使用獎賞機票。
去程:東京 - 札幌*1 - 東京*1 - 法蘭克福
回程: 法蘭克福 - 東京
由於去程航程在結束前再次經過去程的第一站(東京),所以此行程不可使用獎賞機票。
地區 1: 北美洲、中美洲、南美洲、夏威夷等
地區 2: 歐洲、中東、非洲、俄羅斯(烏拉山脈以西)等
地區 3: 日本、南韓、中國、東南亞、南亞、西南太平洋、俄羅斯(烏拉山脈以東)等
| 地區 | 目的地地區 1 | 目的地地區 2 | 目的地地區 3 |
|---|---|---|---|
| 出發地地區 1 | 地區 2、地區 3 | 地區 3 | 地區 2 |
| 出發地地區 2 | 地區 3 | 地區 1、地區 3 | 地區 1 |
| 出發地地區 3 | 地區 2 | 地區 1 | 地區 1、地區 2 |
去程:莫斯科(地區 2)- 新加坡(地區 3)*1 - 約翰尼斯堡(地區 2)
回程: 約翰尼斯堡(地區 2)- 新加坡(地區 3)*1 - 莫斯科(地區 2)
如需使用飛行獎賞從莫斯科(地區 2)到約翰尼斯堡(地區 2),不可選擇地區 1 和地區 3 的轉機點。在此示例中,因為行程安排在新加坡(地區 3)轉機,所以不能使用飛行獎賞。 將轉機點更改為地區 2 的其中一個城市。
去程:東京(區域 1)- 紐約(區域 6)- 檀香山(區域 5)
回程: 檀香山(區域 5)- 東京(區域 1)
紐約(區域 6)不可用作轉機點,因為前往紐約的所需里數比前往目的地檀香山(區域 5)為多。 如需使用飛行獎賞,需選擇紐約(區域 6)為目的地。
去程:東京(區域 1)- 首爾(區域 2)- 洛杉磯(區域 6)
回程: 洛杉磯(區域 6)- 東京(區域 1)
從轉機點首爾(區域 2)到目的地洛杉磯(區域 6)的所需里數比從出發點東京(區域 1)到目的地洛杉磯(區域 6)為多。因此,從首爾到洛杉磯的行程不能使用飛行獎賞。
去程:大阪 - 北京
回程: 北京 - 東京
出發點(大阪)與最終回程點(東京)均位於同一國家,所以此行程可以使用獎賞機票。
去程:東京(地區 3)- 法蘭克福(地區 2)
回程: 巴黎(地區 2)- 東京(地區 3)
由於去程目的地法蘭克福(地區 2)和回程的出發點巴黎(地區 2)位於 同一地區,所以此行程可以使用獎賞機票。
去程:海參崴 - 東京
回程: 東京 - 莫斯科
由於去程的第一站海參崴(地區 3;請參閱上表)和最終目的地莫斯科(地區 2;請參閱上表)位於不同的地區,因此此類行程不可以使用獎賞機票。
去程:東京(區域 1)- 檀香山(區域 5)
回程: 洛杉磯(區域 6)- 東京(區域 1)
去程的目的地檀香山(區域 5)與回程的出發地洛杉磯(區域 6)位於不同的區域。因此來往日本(區域 1)和夏威夷(區域 5)的所需里數,以及日本(區域 1)和北美洲(區域 6)之間的所需里數將分別除以二,然後相加。
原因:由於國際地面航段[BJS-MNL](1788 里)的 TPM 大於從旅程起點到地面中斷開始點所行駛的距離 TPM(里),此類行程無法使用。
[TYO-BJS](1313 英里)
單程行程不允許中途停留。
就來回航班的行程,除目的地外還可以有一個中途停留站。* 中途停留站會包含在轉機次數內。
單程行程最多可轉機三次,一次在日本國內,兩次在國外。
就回程行程,最多可轉機六次,最多可在日本國內搭乘一次去程航班和一次回程航班,以及最多可在國外搭乘兩次去程航班和兩次回程航班。
去程:東京 - 曼谷 - 新加坡
回程: 新加坡 - 曼谷 - 東京
因為去程或回程航程中可以包括 1 個中途停留站(停留超過 24 小時),前往或離開新加坡時可以在曼谷暫作停留。
由於法規禁止美國以外的航空公司提供連接美國及其領土以內兩個地點之航空交通服務,因此從美國前往關島及塞班的行程亦不得途經第三方國家(如日本等)。
同樣,美國以外的航空公司亦不得從關島及塞班途經第三方國家(如日本等)前往美國。
由於條款及細則或因合作夥伴航空公司而異,請向相關航空公司確認詳情。
需為不佔座位的嬰兒旅客購買一張與隨行成人艙等相同的嬰兒票價機票。
必須透過電話為不佔座位的嬰兒旅客購票。
佔座位的嬰兒旅客可使用與隨行成人艙等相同的飛行獎賞。所需的里數與成人旅客相同。
2 至 11 歲獨自乘搭飛機的兒童,以及 2 歲以下的嬰兒,其訂位均不可經網上進行。
兌換獎賞所需的里數視乎出發地和目的地所屬區域以及艙等而定。
| 出發點 | 國家及地區 |
|---|---|
| 日本(區域 1-A、1-B) | 日本 |
| 南韓及俄羅斯 1(區域 2) | 南韓、俄羅斯濱海邊疆區(位於俄羅斯遠東的東南面和日本海海岸) |
| 亞洲 1(區域 3) | 關島、台灣、中國大陸、帛琉、菲律賓、香港、澳門、馬里亞納群島 |
| 亞洲 2 及俄羅斯 3(區域 4) | 阿富汗、英屬印度洋領土、印度、印尼、烏茲別克、哈薩克斯坦、柬埔寨、吉爾吉斯、新加坡、斯里蘭卡、泰國、塔吉克、土庫曼、尼泊爾、巴基斯坦、孟加拉、東帝汶、不丹、汶萊、越南、馬來西亞、緬甸、馬爾代夫、蒙古、老撾、俄羅斯(烏拉山脈以東,不包括濱海邊疆區) |
| 夏威夷(區域 5) | 夏威夷 |
| 北美洲(區域 6) | 美國、阿拉斯加、加拿大、墨西哥 |
| 歐洲及俄羅斯 2(區域 7) | 冰島、愛爾蘭、阿塞拜疆、阿爾及利亞、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、安道爾、英國、意大利、烏克蘭、愛沙尼亞、奧地利、荷蘭、塞浦路斯、希臘、格陵蘭、克羅地亞、聖馬力諾、直布羅陀、格魯吉亞、瑞士、斯瓦爾巴和揚馬延、瑞典、西班牙(包括加那利群島)、斯洛伐克、斯洛文尼亞、塞爾維亞、捷克共和國、突尼斯、丹麥、德國、土耳其、挪威、梵蒂岡、匈牙利、芬蘭、法羅群島、法國、保加利亞、白俄羅斯、比利時、波蘭、波斯尼亞和黑塞哥維那、葡萄牙(包括亞速爾群島和馬德拉)、北馬其頓、馬耳他、摩納哥、摩爾多瓦、黑山、摩洛哥、拉脫維亞、立陶宛、列支敦士登、羅馬尼亞、盧森堡、俄羅斯(烏拉山脈以西) |
| 非洲及中東(區域 8) | 阿拉伯聯合酋長國、安哥拉、也門、以色列、伊拉克、伊朗、烏干達、埃及、埃塞俄比亞、厄立特里亞、阿曼、加納、佛得角、卡塔爾、加蓬、喀麥隆、岡比亞、畿內亞、畿內亞比紹、科威特、肯雅、科特羅斯、剛果民主共和國、剛果共和國、沙特阿拉伯、聖多美和普林西比、贊比亞、塞拉利昂、吉布提、敘利亞、津巴布韋、蘇丹、斯威士蘭王國、塞舌爾、赤道畿內亞、塞內加爾、索馬里、坦桑尼亞、乍得、中非共和國、多哥、尼日利亞、巴林,巴勒斯坦自治政府、布基納法索、布隆迪、貝寧、博茨瓦納、馬達加斯加、馬拉維、馬里、南非、馬約特、毛里裘斯、毛里塔尼亞、莫桑比克、約旦、利比里亞、萊索托、黎巴嫩、盧旺達 |
| 中南美洲(區域 9) | 美屬處女群島、阿根廷、阿魯巴、安圭拉、安提瓜島和巴布達、英屬處女群島、烏拉圭、厄瓜多爾、薩爾瓦多、圭亞那、古巴、庫拉索、危地馬拉、瓜德羅普島、格林納達、開曼群島、哥斯達黎加、哥倫比亞、南喬治亞和南桑威奇群島、牙買加、蘇里南、聖基茨和尼維斯、聖文森特和格林納丁斯、聖海倫娜島、聖馬丁、聖盧西亞、特克斯和凱科斯群島、智利、多米尼加共和國、多米尼克、千里達和多巴哥、尼加拉瓜、海地、巴拿馬、巴哈馬、百慕達、委內瑞拉、伯利茲、秘魯、巴拉圭、巴巴多斯、波多黎各、福克蘭群島、巴西、法屬圭亞那、玻利維亞、洪都拉斯、馬提尼克、蒙特塞拉特 |
| 大洋洲及密克羅尼西亞(區域 10) | 美屬薩摩亞、瓦努阿圖、威克島、澳大利亞、卡羅琳群島、菲尼克斯群島、基里巴斯、吉爾伯特群島、庫克群島、聖誕島、科科斯群島、薩摩亞、約翰斯頓環礁、所羅門群島、圖瓦盧、托克勞、湯加、瑙魯、紐埃、新喀里多尼亞、紐西蘭、諾福克島、巴布亞新畿內亞、皮特凱恩群島、斐濟、法屬波利尼西亞、馬紹爾群島、瓦利斯群島和富塔納群島 |
單程所需里數對照表
對照表中顯示的所需里數是指單程航班。
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:7,500 修訂後:10,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:15,000 修訂後:27,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:22,500 修訂後:40,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:10,000 修訂後:13,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:20,000 修訂後:33,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:30,000 修訂後:48,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:17,500 修訂後:22,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:30,000 修訂後:52,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:52,500 修訂後:93,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:20,000 修訂後:25,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:42,500 修訂後:55,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:70,000 修訂後:108,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:25,000 修訂後:36,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:55,000 修訂後:75,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:85,000 修訂後:132,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:27,500 修訂後:41,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:57,500 修訂後:80,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:95,000 修訂後:137,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 不適用 |
| 商務艙 (C) | 不適用 |
| 頭等艙 (F) | 不適用 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 不適用 |
| 商務艙 (C) | 不適用 |
| 頭等艙 (F) | 不適用 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:22,500 修訂後:29,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:42,500 修訂後:61,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:67,500 修訂後:107,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:9,000 修訂後:12,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:16,500 修訂後:29,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:27,000 修訂後:42,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:11,500 修訂後:15,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:21,500 修訂後:35,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:34,500 修訂後:51,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:19,000 修訂後:25,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:31,500 修訂後:55,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:57,000 修訂後:96,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:21,500 修訂後:27,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:44,500 修訂後:59,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:75,500 修訂後:111,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:27,500 修訂後:40,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:58,500 修訂後:79,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:93,500 修訂後:137,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:31,000 修訂後:45,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:60,500 修訂後:84,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:103,500 修訂後:142,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:50,000 修訂後:65,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:92,500 修訂後:120,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:145,000 修訂後:188,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:57,500 修訂後:74,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:97,500 修訂後:126,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:163,500 修訂後:212,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:25,000 修訂後:33,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:45,500 修訂後:66,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:75,000 修訂後:112,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:7,500 修訂後:9,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:15,000 修訂後:24,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:22,500 修訂後:35,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:11,000 修訂後:16,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:21,000 修訂後:36,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:33,000 修訂後:52,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:18,500 修訂後:25,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:31,000 修訂後:55,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:55,500 修訂後:96,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:27,500 修訂後:33,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:55,500 修訂後:76,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:96,500 修訂後:147,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:30,000 修訂後:43,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:65,000 修訂後:88,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:102,000 修訂後:159,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:30,000 修訂後:41,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:59,000 修訂後:81,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:100,000 修訂後:151,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:48,500 修訂後:63,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:90,500 修訂後:117,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:140,500 修訂後:182,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:61,000 修訂後:79,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:103,500 修訂後:133,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:173,500 修訂後:225,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:27,500 修訂後:36,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:48,000 修訂後:69,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:90,000 修訂後:130,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:10,000 修訂後:13,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:20,000 修訂後:33,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:30,000 修訂後:48,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:18,000 修訂後:23,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:30,500 修訂後:53,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:54,000 修訂後:93,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:27,500 修訂後:29,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:55,500 修訂後:67,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:96,500 修訂後:129,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:30,000 修訂後:43,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:65,000 修訂後:88,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:102,000 修訂後:159,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:30,000 修訂後:41,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:59,000 修訂後:81,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:100,000 修訂後:151,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:48,000 修訂後:62,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:89,500 修訂後:116,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:139,000 修訂後:180,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:61,000 修訂後:79,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:103,500 修訂後:133,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:173,500 修訂後:225,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:25,000 修訂後:36,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:48,000 修訂後:69,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:90,000 修訂後:130,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:15,000 修訂後:18,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:27,500 修訂後:34,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:45,000 修訂後:55,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:32,500 修訂後:40,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:65,000 修訂後:88,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:121,000 修訂後:175,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:40,000 修訂後:51,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:68,000 修訂後:105,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:120,000 修訂後:187,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:29,500 修訂後:41,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:47,000 修訂後:69,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:88,500 修訂後:115,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:36,000 修訂後:49,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:67,000 修訂後:91,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:104,500 修訂後:154,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:67,500 修訂後:87,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:114,000 修訂後:148,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:157,500 修訂後:240,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:23,000 修訂後:28,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:43,500 修訂後:51,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:83,000 修訂後:99,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:10,000 修訂後:13,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:20,000 修訂後:32,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:30,000 修訂後:48,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:23,500 修訂後:28,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:42,500 修訂後:51,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:67,500 修訂後:82,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:35,000 修訂後:48,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:65,000 修訂後:89,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:105,000 修訂後:155,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:45,000 修訂後:58,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:72,500 修訂後:94,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:110,000 修訂後:143,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:35,000 修訂後:48,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:65,000 修訂後:89,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:105,000 修訂後:155,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:30,000 修訂後:41,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:55,000 修訂後:81,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:100,500 修訂後:150,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:15,000 修訂後:18,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:27,500 修訂後:34,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:45,000 修訂後:55,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:27,500 修訂後:40,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:50,000 修訂後:80,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:82,500 修訂後:135,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:35,000 修訂後:48,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:65,000 修訂後:89,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:105,000 修訂後:136,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:30,000 修訂後:44,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:48,000 修訂後:75,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:90,000 修訂後:140,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:37,500 修訂後:47,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:72,500 修訂後:111,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:123,000 修訂後:190,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:15,000 修訂後:18,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:27,500 修訂後:34,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:45,000 修訂後:55,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:30,000 修訂後:41,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:51,000 修訂後:70,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:91,000 修訂後:117,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:35,000 修訂後:48,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:65,000 修訂後:89,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:105,000 修訂後:155,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:40,000 修訂後:51,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:83,500 修訂後:128,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:142,000 修訂後:200,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:17,500 修訂後:21,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:30,000 修訂後:36,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:45,000 修訂後:58,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:34,000 修訂後:46,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:58,500 修訂後:81,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:101,500 修訂後:140,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:35,000 修訂後:48,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:66,500 修訂後:91,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:115,000 修訂後:169,500 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:17,500 修訂後:18,500 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:30,000 修訂後:34,000 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:45,000 修訂後:55,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 修訂前:40,000 修訂後:51,000 |
| 商務艙 (C) | 修訂前:83,500 修訂後:128,500 |
| 頭等艙 (F) | 修訂前:142,000 修訂後:200,000 |
| 艙等 | 所需里數 |
|---|---|
| 經濟艙 (Y) | 15,000 |
| 商務艙 (C) | 27,500 |
| 頭等艙 (F) | 45,000 |
申請手續不可於機場完成。
點按「合作夥伴航空公司飛行獎賞預訂及申請」,然後登入您的帳戶提交申請。
行程內回程航班出發日前 355 天(不計算出發日當天)的 09:00(日本時間)起至第一航段出發前 96 小時為止。
從三月最後一個星期日到十月最後一個星期六
從十月最後一個星期日到三月最後一個星期六
預訂行程中所有獎賞機票航段後,將會發出機票。
但是,如果有另外指定的開票最後期限,則必須於指定最後期限前發出機票。
如果未能於指定最後期限前發出機票,您的預訂將被自動取消。
一旦有關預訂被視作重複預訂,ANA 或旅行社將要求旅客取消不需要的航段。
我們希望更多旅客可以享受我們提供的空中旅程。衷心感謝您的理解和合作。
此為 ANA 就新的 ANA 合作夥伴航空公司飛行獎賞發出機票時收取的處理費用。一般而言,ANA 會向每位旅客的每組機票收取以下的票務服務費。
| 機票購買地點 | 開票手續費 |
|---|---|
| ANA 網站 | 無 |
| 日本 | 2,200 日圓 |
| 南韓 | 30,000 韓圜 |
| 中國大陸 | 150 元人民幣 |
| 中國香港 | 200 港幣 |
| 中國台灣 | 780 新台幣 |
| 新加坡 | 35 新加坡元 |
| 泰國 | 800 泰銖 |
| 緬甸 | 25 美元 |
| 越南 | 600,000 越南盾 |
| 菲律賓 | 25 美元 |
| 印尼 | 400,000 印尼盾 |
| 馬來西亞 | 80 令吉 |
| 柬埔寨 | 20 美元 |
| 美國 | 25 美元 |
| 英國 | 10 英鎊 |
| 瑞士*1 | 20 瑞士法朗 |
| 俄羅斯 | 15 歐元 |
| 瑞典 | 160 瑞典克朗 |
| 土耳其 | 15 美元 |
| 其他歐洲國家 | 15 歐元 |
| 澳洲 | 25 澳幣 |
可以於機票有效期限前更改出發日及航班。
旅客必須在原預訂航班出發前,以及在所選航班起飛前 96 小時更改相關飛行獎賞。如果於原預訂航班出發時間前未能更改或取消預訂,其後將不可更改。
於 ANA 網站上點按「查詢或更改合作夥伴飛行獎賞預訂」,然後登入您的帳戶申請更改。
對於因個人原因而退款的情況,只有當您的 ANA 合作航空公司航班獎賞尚未在所有航段上使用時,里數才會退還到您的會員里程帳戶。
收費
2025 年 6 月 23 日之前預訂和簽發的機票可退款
僅可選擇以里數支付取消費。取消費用不能透過信用卡支付。
2025 年 6 月 24 日及之後預訂和簽發機票的退款*1
您可以選擇使用信用卡或里數支付取消費用。
如果選擇取消費:
用於兌換獎賞的里數將退還至里數帳戶。
如果選擇里數作為取消費:
扣除用於支付取消費用的指定里數*2後,其餘里數將退還至會員里程帳戶。
退回未使用獎賞
| 取消費 * 適用於 2025 年 6 月 24 日及之後預訂和簽發機票的退款。 |
取消所需里數 | |
|---|---|---|
| 費用 | 每人 3,000 日圓(信用卡支付) * 日本以外地區相當於 3,000 日圓的金額。 |
每位 3,000 里數 |
| 申請退款方法 | ANA 網站 * 請在您預訂的航班第一航段出發前完成此手續。 |
ANA 網站、ANA 訂位及客服中心 * 請在您預訂的航班第一航段出發前完成此手續。 |
| 退還里數的到期日期 | 里數將退還至兌換獎賞時所使用的相同里數帳戶組別,且到期日期相同。 如安排退還里數時有里數已失效,相關里數將不予退還。 |
|
| 備註 | ・如果您透過 ANA 網站完成此程序,則可以在「預訂詳情」頁面上進行退款。 ・該程序無法在機場完成。 ・如果您持有嬰兒機票,則無法透過 ANA 網站處理。請透過 ANA 預訂及客戶服務中心完成相關手續。 ・從墨西哥網站發出的飛行獎賞無法在 ANA 網站上辦理退票。請透過 ANA 預訂及客戶服務中心完成相關手續。 |
|