訂票日期: 09/10/2026 -15/10/2026
出發日期: 22/09/2026 - 31/05/2027
與國際線機票同時購買並開票時,前往東京以及經由東京至日本其他城市的票價是一樣。
| 票價 | 乘搭艙等 | 出發日期 | 適用航班 |
|---|---|---|---|
| HKD 3,000 (1) 起 | 經濟艙 | 01/05/2027 - 30/06/2027 | NH859 / NH860 |
| HKD 3,100 (1) 起 | 經濟艙 | 01/05/2027 - 30/06/2027 | NH811 / NH812 |
| HKD 3,200 (1) 起 | 經濟艙 | 01/05/2027 - 30/06/2027 | NH813 / NH814 |
| HKD 3,200 (2) 起 | 經濟艙 | 01/11/2026 - 28/04/2027 | NH859 / NH860 |
| HKD 3,300 (3) 起 | 經濟艙 | 04/01/2027 - 28/04/2027 | NH811 / NH812 |
| HKD 3,400 (2) 起 | 經濟艙 | 01/11/2026 - 28/04/2027 | NH813 / NH814 |
| HKD 9,350 (4) 起 | 商務艙 | 16/11/2026 - 30/06/2027 | NH859 / NH860 |
| HKD 9,350 (4) 起 | 商務艙 | 16/11/2026 - 30/06/2027 | NH813 / NH814 |
| HKD 9,650 (5) 起 | 商務艙 | 16/11/2026 - 30/06/2027 | NH811 / NH812 |
* 包括滾輪及手把。